Willkommen auf HANDY-ZUBEHöR-KöLN.DE

handy-zubehör-köln.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Handy

Startseite > Mobiltelefon

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
VI Amerikanische Jungferninseln 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
AU Australien 17.09.2024 AUD1.6472 0.60709
BV Bouvetinsel 17.09.2024 NOK11.7885 0.08483
BR Brasilien 17.09.2024 BRL6.1236 0.1633
VG Britische Jungferninseln 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
BG Bulgarien 17.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 17.09.2024 CNY7.9046 0.12651
CK Cookinseln 17.09.2024 NZD1.7965 0.55664
DK Dänemark 17.09.2024 DKK7.4621 0.13401
EC Ecuador 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
FO Färöer-Inseln 17.09.2024 DKK7.4621 0.13401
GL Grönland 17.09.2024 DKK7.4621 0.13401
GU Guam 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
HT Haiti 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
HM Heard- und McDonald-Inseln 17.09.2024 AUD1.6472 0.60709
IN Indien 17.09.2024 ISK152.30 0.00657
ID Indonesien 17.09.2024 IDR17082.55 6.0E-5
IS Island 17.09.2024 HUF394.68 0.00253
IL Israel 17.09.2024 ILS4.1808 0.23919
JP Japan 17.09.2024 JPY156.71 0.00638
CA Kanada 17.09.2024 CAD1.5134 0.66076
KI Kiribati 17.09.2024 AUD1.6472 0.60709
CC Kokosinseln 17.09.2024 AUD1.6472 0.60709
LI Liechtenstein 17.09.2024 CHF0.9405 1.06326
MY Malaysia 17.09.2024 MYR4.7441 0.21079
MH Marshall-Inseln 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
MX Mexiko 17.09.2024 MXN21.5290 0.04645
FM Mikronesien 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
NA Namibia 17.09.2024 ZAR19.6418 0.05091
NR Nauru 17.09.2024 AUD1.6472 0.60709
NZ Neuseeland 17.09.2024 NZD1.7965 0.55664
NU Niue 17.09.2024 NZD1.7965 0.55664
MP Nördliche Marianen 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
NF Norfolkinsel 17.09.2024 AUD1.6472 0.60709
NO Norwegen 17.09.2024 NOK11.7885 0.08483
PW Palau 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
PA Panama 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
PH Philippinen 17.09.2024 PHP61.966 0.01614
PN Pitcairn 17.09.2024 NZD1.7965 0.55664
PL Polen 17.09.2024 PLN4.2683 0.23429
PR Puerto Rico 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
RO Rumänien 17.09.2024 RON4.9738 0.20105
SE Schweden 17.09.2024 SEK11.3245 0.0883
CH Schweiz 17.09.2024 CHF0.9405 1.06326
SG Singapur 17.09.2024 SGD1.4407 0.69411
ZA Südafrika 17.09.2024 ZAR19.6418 0.05091
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 17.09.2024 GBP0.84278 1.18655
KR Südkorea 17.09.2024 KRW1467.66 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 17.09.2024 NOK11.7885 0.08483
TH Thailand 17.09.2024 THB37.104 0.02695
TL Timor-Leste 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
TK Tokelau 17.09.2024 NZD1.7965 0.55664
CZ Tschechien 17.09.2024 CZK25.125 0.0398
TR Türkei 17.09.2024 TRY37.9137 0.02638
TC Turks- und Caicosinseln 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
HU Ungarn 17.09.2024 HUF394.68 0.00253
US USA 17.09.2024 USD1.1139 0.89775
GB Vereinigtes Königreich 17.09.2024 GBP0.84278 1.18655
CX Weihnachtsinsel 17.09.2024 AUD1.6472 0.60709